SERVIDORES | Supermicro

Revendedor Autorizado


Chassis/Caixa
Formato
PSU
Prof.(cm)
Discos
Formato
Nº Mín.
Nº Máx.
Hot-Swap
Processador
Família
Quant.
Memória
Mín.
Máx.
Certificação
Tipo
Preço
De
Até
Foram encontrados 1109 Servidores
| Caso não encontre a configuração pretendida, pode solicitar alterações numa consulta comercial.
Referência Formato Potência PSU Máx. PSU Motherboard Processador Memória Máx. Mem. Óptico Disco Máx. Discos Datasheet Garantia WF+SLA Preço Base Consultas On-line
CSMC040148-26 Tower/Rack 800 PSU Redudante X11SSL-F E3-1245v5 4GB DDR4 64GB Opcional Opcional 11 Basic
CSMC040148-27 Tower/Rack 800 PSU Redudante X11SSL-F E3-1275v5 4GB DDR4 64GB Opcional Opcional 11 Basic
CSMC040149-01 3U 500 PSU Redudante X11SSL-F G3900 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 18 Basic
CSMC040149-01-2 3U 1000 PSU Redudante X11SSL-CF G3900 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 16 Basic
CSMC040149-02 3U 500 PSU Redudante X11SSL-F G4400 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 18 Basic
CSMC040149-02-2 3U 1000 PSU Redudante X11SSL-CF G4400 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 16 Basic
CSMC040149-03 3U 500 PSU Redudante X11SSL-F E3-1220v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 18 Basic
CSMC040149-03-2 3U 1000 PSU Redudante X11SSL-CF E3-1220v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 16 Basic
CSMC040149-04 3U 500 PSU Redudante X11SSL-F E3-1230v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 18 Basic
CSMC040149-04-2 3U 1000 PSU Redudante X11SSL-CF E3-1230v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 16 Basic
<<  93 94 95 96 97 [9899 100 101 102  >>