SERVIDORES | Supermicro

Revendedor Autorizado


Chassis/Caixa
Formato
PSU
Prof.(cm)
Discos
Formato
Nº Mín.
Nº Máx.
Hot-Swap
Processador
Família
Quant.
Memória
Mín.
Máx.
Certificação
Tipo
Preço
De
Até
Foram encontrados 1109 Servidores
| Caso não encontre a configuração pretendida, pode solicitar alterações numa consulta comercial.
Referência Formato Potência PSU Máx. PSU Motherboard Processador Memória Máx. Mem. Óptico Disco Máx. Discos Datasheet Garantia WF+SLA Preço Base Consultas On-line
CSMC040149-05 3U 500 PSU Redudante X11SSL-F E3-1240v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 18 Basic
CSMC040149-05-2 3U 1000 PSU Redudante X11SSL-CF E3-1240v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 16 Basic
CSMC040149-06 3U 500 PSU Redudante X11SSL-F E3-1270v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 18 Basic
CSMC040149-06-2 3U 1000 PSU Redudante X11SSL-CF E3-1270v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 16 Basic
CSMC040149-08 3U 500 PSU Redudante X11SSL-F E3-1225v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 18 Basic
CSMC040149-08-2 2U 500 PSU Redudante X11SSL-CF E3-1225v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 12 Basic
CSMC040149-09 3U 500 PSU Redudante X11SSL-F E3-1245v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 18 Basic
CSMC040149-09-2 2U 500 PSU Redudante X11SSL-CF E3-1245v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 12 Basic
CSMC040149-10 3U 500 PSU Redudante X11SSL-F E3-1275v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 18 Basic
CSMC040149-10-2 2U 500 PSU Redudante X11SSL-CF E3-1275v5 4GB DDR4 64GB Não Suportado Opcional 12 Basic
<<  94 95 96 97 98 [99100 101 102 103  >>